Kelsey
Bass Ranch
Snelling, California
2010 Calendar
Legend
| Booked or Closed | Available |
( ) = number of fly fishermen at the lake
March
27th
- EC Powell FF
|
March |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (3) | 26 | 27 (5) |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Back to Top
April 3 Delta Fly Fishers
April 13 & 14 - Reno Fly Shop
April - NCCFF Hanley & Smatsky
April 24-25 - Wilderness FF
April 26-27 - Ron V and the Gang
April |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 (1) | 7 (1) | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16(6) | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (3) | |
Back to Top
May 1 - Fish Sniffer Tournament
May 8 - Merced Realtors Group
May 6 & 7 - Bryans' Group
May 15 - Diablo FF Club
May 22 &23 - Rocky & Company
May 29 & 30 - Kaweah Fly Fishers
May |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 (1) | 4 | 5 (2) | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 (2) | 13 (8-10) | 14 (4) | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Back to Top
June 4th - Heroes On The Water
June 5th - Take-a-kid-fishing
June |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Back to Top
July 3rd & 4th - Kelsey Family
July 12th & 13th - Ag Leadership
July 19th & 20th - Mariposa 4-H
July |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Back to Top
Sept 25th - 6th Annual Excellent Adventures Invitational
September |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
November |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
[ Home ]
[ Mail-In
Fax Page ][ How To Book A
Trip ] [ Contact ] Privacy Statement
]